依據(jù)《陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院國家獎學(xué)金管理辦法》和《關(guān)于認真做好2023—2024學(xué)年國家獎學(xué)金評選工作的通知》等文件,經(jīng)學(xué)生自主申請,院系初審,校資助工作領(lǐng)導(dǎo)小組暨獎(助)學(xué)金評審委員會復(fù)審,陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院2023-2024學(xué)年國家獎學(xué)金擬推薦獲獎學(xué)生名單如下:
序號 | 班級 | 姓名 | 原始學(xué)分績 | 學(xué)分績排名 | 平均成績排名 | 綜合測評積分 | 綜合測評積分排名 |
1 | 會計2104 | 馮雨 | 4.03 | 5/337 | 5/337 | 5.59 | 1/337 |
2 | 審計2202 | 洪澤威 | 3.98 | 2/115 | 6/115 | 5.74 | 1/115 |
3 | 會計2301 | 張靖曦 | 4.06 | 1/420 | 1/420 | 5.27 | 1/420 |
4 | 審計2301 | 劉盛東 | 3.57 | 6/90 | 7/90 | 5.13 | 1/90 |
5 | 會計2305 | 趙紫衣 | 4.06 | 2/420 | 2/420 | 5.04 | 2/420 |
6 | 計算機2307 | 王美雯 | 3.99 | 1/405 | 1/405 | 5.29 | 2/405 |
7 | 計算機2206 | 陳春艷 | 3.85 | 6/397 | 6/397 | 5.68 | 2/397 |
8 | 計算機2101 | 劉舒光 | 4.11 | 13/344 | 11/344 | 5.91 | 1/344 |
9 | 電商2101 | 楊思 | 3.85 | 2/40 | 2/40 | 6.08 | 1/40 |
10 | 電氣2202 | 李文清 | 3.90 | 1/212 | 1/212 | 5.15 | 3/212 |
11 | 審計2301 | 許嘉欣 | 3.74 | 2/90 | 3/90 | 4.91 | 2/90 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)2101 | 單春玉 | 4.36 | 1/48 | 1/48 | 5.61 | 1/48 |
13 | 信管2101 | 李丹丹 | 3.79 | 2/50 | 2/50 | 5.92 | 1/50 |
14 | 電氣2302 | 盧佳怡 | 3.83 | 3/324 | 2/324 | 4.96 | 2/324 |
現(xiàn)將名單予以公示(11月7日至11月13日),如有異議,請向?qū)W校學(xué)生處資助管理中心反映,地點:一站式學(xué)生服務(wù)中心
資助中心:029-38191788
楊老師:17868881990
范老師:18082270111
陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院學(xué)生處
學(xué)生資助管理中心
二○二四年十一月七日